透明定价,按需选择,所有产品支持月付起步
开箱即用,固定配置,性价比首选
| 产品名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月付价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港BGP·1核2G套餐云 | 1核 | 2G | 40G系统盘+30G数据盘 | 10M | ¥16/月 | 选购 |
| 香港BGP·2核4G套餐云 | 2核 | 4G | 40G系统盘+40G数据盘 | 20M | ¥40/月 | 选购 |
| 香港BGP·4核8G套餐云 | 4核 | 8G | 40G系统盘+50G数据盘 | 30M | ¥80/月 | 选购 |
| 香港BGP·8核8G套餐云 | 8核 | 8G | 40G系统盘+60G数据盘 | 40M | ¥104/月 | 选购 |
| 广东中山·1核2G套餐云 | 1核 | 2G | 40G系统盘+30G数据盘 | 10M | ¥63/月 | 选购 |
| 广东中山·2核4G套餐云 | 2核 | 4G | 40G系统盘+40G数据盘 | 15M | ¥111/月 | 选购 |
| 广东中山·4核8G套餐云 | 4核 | 8G | 40G系统盘+50G数据盘 | 20M | ¥207/月 | 选购 |
| 广东中山·8核8G套餐云 | 8核 | 8G | 40G系统盘+60G数据盘 | 30M | ¥239/月 | 选购 |
| 广东中山·16核16G套餐云 | 16核 | 16G | 40G系统盘+70G数据盘 | 40M | ¥319/月 | 选购 |
| 广东中山·32核32G套餐云 | 32核 | 32G | 40G系统盘+80G数据盘 | 50M | ¥399/月 | 选购 |
| 香港BGP·16核16G套餐云 | 16核 | 16G | 40G系统盘+80G数据盘 | 50M | ¥160/月 | 选购 |
| 香港BGP·32核32G套餐云 | 32核 | 32G | 40G系统盘+100G数据盘 | 60M | ¥400/月 | 选购 |
| 日本CN2·1核1G套餐云 | 1核 | 1G | 40G系统盘+10G数据盘 | 5M | ¥20/月 | 选购 |
| 日本CN2·1核2G套餐云 | 1核 | 2G | 40G系统盘+20G数据盘 | 10M | ¥28/月 | 选购 |
| 日本CN2·2核2G套餐云 | 2核 | 2G | 40G系统盘+30G数据盘 | 15M | ¥36/月 | 选购 |
| 日本CN2·2核4G套餐云 | 2核 | 4G | 40G系统盘+40G数据盘 | 20M | ¥52/月 | 选购 |
| 日本CN2·4核4G套餐云 | 4核 | 4G | 40G系统盘+50G数据盘 | 25M | ¥64/月 | 选购 |
| 日本CN2·4核8G套餐云 | 4核 | 8G | 40G系统盘+60G数据盘 | 30M | ¥92/月 | 选购 |
| 美国3C·1核2G套餐云 | 1核 | 2G | 40G系统盘+40G数据盘 | 10M | ¥16/月 | 选购 |
| 美国3C·2核4G套餐云 | 2核 | 4G | 40G系统盘+50G数据盘 | 20M | ¥36/月 | 选购 |
| 美国3C·4核8G套餐云 | 4核 | 8G | 40G系统盘+60G数据盘 | 30M | ¥72/月 | 选购 |
| 美国3C·8核16G套餐云 | 8核 | 16G | 40G系统盘+80G数据盘 | 50M | ¥156/月 | 选购 |
| 美国3C·16核32G套餐云 | 16核 | 32G | 40G系统盘+90G数据盘 | 80M | ¥316/月 | 选购 |
| 美国3C·32核64G套餐云 | 32核 | 64G | 40G系统盘+100G数据盘 | 100M | ¥676/月 | 选购 |
独享物理资源,适合高性能业务
| 产品名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 月付价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内标准级A | E5-2630L | 16G | SSD 500G | 30M | ¥398/月 | 选购 |
| 国内企业级B | E5-2630L | 32G | SSD 500G | 50M | ¥598/月 | 选购 |
| 香港金牌A型 | Gold 6138 | 32G | 500G SSD | 30M | ¥499/月 | 选购 |
| 香港金牌B型 | Gold 6138 | 64G | 500G SSD | 50M | ¥599/月 | 选购 |
| 香港金牌C型 | Gold 6138 | 128G | 1T SSD | 80M | ¥799/月 | 选购 |
| 香港金牌D型 | Gold 6138 | 512G | SSD 960G*8 | 100M | ¥2599/月 | 选购 |
| 国内进阶型C | E5-2650L | 64G | SSD 500G | 100M | ¥798/月 | 选购 |
建站首选,简单易用
| 产品名称 | 空间 | 可绑域名 | 支持语言 | 月付价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港全能型1G | 1G | 10个 | ASP / PHP | ¥4.83/月 | 选购 |
| 香港全能型2G | 2G | 15个 | ASP / PHP | ¥6/月 | 选购 |
| 香港全能型3G | 3G | 20个 | ASP / PHP | ¥8/月 | 选购 |
| 香港全能型5G | 5G | 25个 | ASP / PHP | ¥12/月 | 选购 |
| 香港全能型8G | 8G | 30个 | ASP / PHP | ¥14/月 | 选购 |
| 香港全能型10G | 10G | 35个 | ASP / PHP | ¥20/月 | 选购 |
| 国内门户型1G | 1G | 5个 | ASP / PHP | ¥2.33/月 | 选购 |
| 国内门户型2G | 2G | 10个 | ASP / PHP | ¥4/月 | 选购 |
| 国内门户型3G | 3G | 15个 | ASP / PHP | ¥8/月 | 选购 |
| 国内商务型5G | 5G | 20个 | ASP / PHP | ¥14/月 | 选购 |
| 国内商务型8G | 8G | 25个 | ASP / PHP | ¥20/月 | 选购 |
| 国内商务型10G | 10G | 30个 | ASP / PHP | ¥28/月 | 选购 |
| 香港300M 独立IP | 300M | 15个 | ASP / PHP | ¥12/月 | 选购 |
| 香港500M 独立IP | 500M | 15个 | ASP / PHP | ¥14/月 | 选购 |
| 香港1G 独立IP型 | 1G | 15个 | ASP / PHP | ¥20/月 | 选购 |
| 香港2G 独立IP型 | 2G | 15个 | ASP / PHP | ¥28/月 | 选购 |
| 香港3G 独立IP型 | 3G | 15个 | ASP / PHP | ¥34/月 | 选购 |
| 香港5G 独立IP型 | 5G | 15个 | ASP / PHP | ¥40/月 | 选购 |
热门后缀价格一览
| 域名后缀 | 注册价格 | 续费价格 | |
|---|---|---|---|
| .com | ¥77/年 | ¥81/年 | 注册 |
| .cn | ¥29/年 | ¥38/年 | 注册 |
| .cc | ¥26/年 | ¥68/年 | 注册 |
| .biz | ¥48/年 | ¥119/年 | 注册 |
| .info | ¥23/年 | ¥176/年 | 注册 |
| .wang | ¥32/年 | ¥51/年 | 注册 |
| .xyz | ¥14/年 | ¥98/年 | 注册 |
| .mobi | ¥48/年 | ¥238/年 | 注册 |
| .tv | ¥200/年 | ¥210/年 | 注册 |
| .hk | ¥98/年 | ¥158/年 | 注册 |
| .tw | ¥128/年 | ¥138/年 | 注册 |
| .name | ¥98/年 | ¥108/年 | 注册 |
| .asia | ¥17/年 | ¥98/年 | 注册 |
| .in | ¥78/年 | ¥88/年 | 注册 |
| .us | ¥68/年 | ¥78/年 | 注册 |
| .net | ¥85/年 | ¥98/年 | 注册 |
| .me | ¥42/年 | ¥122/年 | 注册 |
| .tel | ¥299/年 | ¥309/年 | 注册 |
| .la | ¥128/年 | ¥148/年 | 注册 |
| .gov.cn | ¥80/年 | ¥110/年 | 注册 |
100倍故障时长赔付
30天无条件退款
7天免费试用
免费网站备案
联系我们
全国服务热线 400-637-2027